BIST100 hisse teknik analizleri
Veri tarihi: · 99 hisse · her işlem günü akşam kapanıştan sonra güncellenir
Aşağıdaki tablo BIST100 hisselerinin kapanışını, günlük ve yıllık değişimini, göreli gücünü ve trend durumunu tek yerde toplar (alfabetik). Hisse adına tıklayınca getiriler, gösterge değerleri ve formasyon durumunun olduğu sayfa açılır. StockFortuna hisse önermez; alım-satım yönlendirmesi yapmaz.
Günün en çok yükselen 5 hissesi
Günün en çok düşen 5 hissesi
Tüm BIST100 hisseleri
| Hisse | Kapanış ₺ | Gün | 1 yıl | RS | Trend durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 17,23 | -1,54% | +26,18% | 78 | Düşüş trendinde |
| AGHOL | 30,00 | +0,47% | +24,61% | 85 | Dengeli / kararsız |
| AKBNK | 67,00 | +0,22% | +25,04% | 63 | Düşüş trendinde |
| AKFGY | 2,41 | -0,82% | -1,96% | 66 | Düşüş trendinde |
| AKSA | 9,90 | -0,70% | -11,72% | 77 | Dengeli / kararsız |
| AKSEN | 69,40 | +0,73% | +42,68% | 62 | Düşüş trendinde |
| ALARK | 103,90 | -2,90% | +38,59% | 94 | Dengeli / kararsız |
| ALBRK | 8,54 | -0,35% | +13,62% | 79 | Dengeli / kararsız |
| ALFAS | 25,78 | -1,38% | -37,58% | 26 | Düşüş trendinde |
| ALKIM | 10,62 | -1,67% | -44,60% | 12 | Düşüş trendinde |
| ANSGR | 21,96 | -0,09% | +7,67% | 53 | Düşüş trendinde |
| ARCLK | 73,30 | -2,33% | -31,43% | 22 | Düşüş trendinde |
| ARDYZ | 59,75 | -1,16% | +137,96% | 98 | Dengeli / kararsız |
| ASELS | 334,75 | -1,62% | +64,30% | 56 | Dengeli / kararsız |
| ASTOR | 160,70 | -2,55% | +74,87% | 60 | Dengeli / kararsız |
| AYDEM | 22,62 | -0,62% | +29,26% | 47 | Düşüş trendinde |
| BAGFS | 19,14 | -3,19% | -38,54% | 13 | Düşüş trendinde |
| BANVT | 125,30 | -1,26% | -30,19% | 48 | Düşüş trendinde |
| BERA | 10,55 | -1,49% | -42,85% | 17 | Düşüş trendinde |
| BIMAS | 375,75 | -1,38% | +42,12% | 87 | Dengeli / kararsız |
| BIOEN | 9,43 | -1,57% | -60,14% | 6 | Düşüş trendinde |
| BOBET | 14,00 | -1,27% | -23,88% | 39 | Düşüş trendinde |
| BRSAN | 657,00 | -0,83% | +65,80% | 96 | Dengeli / kararsız |
| BRYAT | 1.317,00 | -1,64% | -27,77% | 21 | Düşüş trendinde |
| BUCIM | 4,45 | -2,20% | -27,41% | 38 | Düşüş trendinde |
| CANTE | 1,01 | -0,98% | -49,75% | 18 | Düşüş trendinde |
| CCOLA | 74,40 | -3,19% | +59,56% | 86 | Dengeli / kararsız |
| CIMSA | 38,24 | -0,36% | -8,20% | 34 | Düşüş trendinde |
| CWENE | 16,84 | +3,95% | -23,58% | 8 | Düşüş trendinde |
| DOAS | 137,10 | -1,79% | -5,95% | 51 | Düşüş trendinde |
| DOHOL | 17,31 | -1,09% | -4,47% | 54 | Düşüş trendinde |
| ECILC | 54,55 | -0,18% | -50,37% | 20 | Düşüş trendinde |
| EGEEN | 4.492,50 | -3,39% | -40,87% | 31 | Düşüş trendinde |
| EKGYO | 18,99 | -0,26% | +5,59% | 76 | Düşüş trendinde |
| ENJSA | 114,40 | +2,79% | +53,69% | 75 | Yükseliş trendinde |
| ENKAI | 76,45 | +0,33% | +11,78% | 41 | Düşüş trendinde |
| EREGL | 35,86 | -1,10% | +33,93% | 95 | Dengeli / kararsız |
| EUPWR | 44,62 | -3,00% | +69,92% | 90 | Dengeli / kararsız |
| FROTO | 67,40 | -2,74% | -17,96% | 23 | Düşüş trendinde |
| GARAN | 132,70 | +0,91% | +14,57% | 81 | Dengeli / kararsız |
| GENIL | 4,91 | -4,66% | -63,92% | 7 | Düşüş trendinde |
| GESAN | 34,42 | -2,66% | -19,99% | 37 | Dengeli / kararsız |
| GLYHO | 17,26 | -1,43% | +64,85% | 89 | Yükseliş trendinde |
| GUBRF | 370,25 | -0,67% | +36,27% | 33 | Düşüş trendinde |
| GWIND | 18,39 | -1,50% | -19,89% | 28 | Düşüş trendinde |
| HALKB | 42,12 | -0,33% | +63,13% | 88 | Dengeli / kararsız |
| HEKTS | 2,01 | -0,99% | -37,96% | 19 | Düşüş trendinde |
| ISCTR | 12,84 | -0,39% | +15,62% | 70 | Düşüş trendinde |
| ISDMR | 57,30 | -2,30% | +64,81% | 97 | Dengeli / kararsız |
| ISGYO | 19,86 | -1,88% | +5,13% | 83 | Dengeli / kararsız |
| IZMDC | 6,07 | -1,94% | +0,33% | 71 | Dengeli / kararsız |
| KARSN | 7,68 | -3,52% | -20,82% | 35 | Düşüş trendinde |
| KAYSE | 2,70 | -1,46% | -34,81% | 11 | Düşüş trendinde |
| KCHOL | 203,50 | -0,25% | +35,33% | 84 | Dengeli / kararsız |
| KMPUR | 12,94 | -1,75% | -24,37% | 29 | Düşüş trendinde |
| KONTR | 1,70 | +0,00% | -89,15% | 1 | Düşüş trendinde |
| KONYA | 3.245,00 | -1,89% | -33,23% | 49 | Düşüş trendinde |
| KORDS | 2,69 | -1,10% | -4,29% | 58 | Dengeli / kararsız |
| KRDMD | 41,38 | +0,29% | +66,18% | 93 | Dengeli / kararsız |
| KZBGY | 1,23 | -0,81% | -72,74% | 4 | Düşüş trendinde |
| MAVI | 35,86 | -0,61% | -1,79% | 64 | Düşüş trendinde |
| MGROS | 454,50 | +0,50% | +5,35% | 32 | Düşüş trendinde |
| MIATK | 25,66 | -0,08% | -34,57% | 25 | Düşüş trendinde |
| NTHOL | 35,36 | -0,73% | -19,08% | 72 | Düşüş trendinde |
| ODAS | 5,13 | -1,16% | -1,35% | 36 | Düşüş trendinde |
| OTKAR | 300,25 | -3,15% | -29,52% | 44 | Düşüş trendinde |
| OYAKC | 19,01 | -1,09% | -5,93% | 43 | Düşüş trendinde |
| PENTA | 9,06 | -1,09% | -36,82% | 24 | Düşüş trendinde |
| PETKM | 19,99 | +1,42% | +5,82% | 74 | Dengeli / kararsız |
| PGSUS | 125,80 | -1,49% | -39,46% | 27 | Düşüş trendinde |
| QUAGR | 1,57 | -1,87% | -82,16% | 5 | Düşüş trendinde |
| REEDR | 3,00 | -1,64% | -69,67% | 3 | Düşüş trendinde |
| SAHOL | 85,70 | +0,47% | +11,92% | 65 | Düşüş trendinde |
| SASA | 1,71 | -1,16% | -44,12% | 16 | Düşüş trendinde |
| SISE | 35,46 | -1,94% | +7,61% | 42 | Düşüş trendinde |
| SKBNK | 4,79 | -2,04% | -28,15% | 2 | Düşüş trendinde |
| SMRTG | 4,17 | -3,02% | -52,25% | 14 | Düşüş trendinde |
| SOKM | 57,35 | -0,43% | +47,13% | 92 | Yükseliş trendinde |
| TABGD | 191,20 | -4,59% | -17,12% | 45 | Düşüş trendinde |
| TAVHL | 274,50 | +1,48% | +23,56% | 67 | Dengeli / kararsız |
| TCELL | 96,00 | -0,83% | +2,09% | 59 | Düşüş trendinde |
| THYAO | 268,00 | -2,01% | -9,46% | 61 | Düşüş trendinde |
| TKFEN | 182,40 | -9,70% | +126,53% | 100 | Dengeli / kararsız |
| TMSN | 55,55 | +10,00% | -44,89% | 9 | Düşüş trendinde |
| TOASO | 233,50 | -4,46% | -2,03% | 52 | Düşüş trendinde |
| TRALT | 41,38 | +0,19% | +67,97% | 69 | Dengeli / kararsız |
| TRENJ | 88,30 | -0,39% | +26,14% | 73 | Dengeli / kararsız |
| TRMET | 120,90 | +0,75% | +32,86% | 68 | Dengeli / kararsız |
| TSKB | 9,29 | -1,48% | -17,34% | 46 | Düşüş trendinde |
| TTKOM | 50,55 | -0,69% | +0,60% | 55 | Düşüş trendinde |
| TTRAK | 357,50 | -1,85% | -35,29% | 40 | Düşüş trendinde |
| TUKAS | 1,99 | +2,05% | -26,57% | 57 | Düşüş trendinde |
| TUPRS | 375,75 | +0,07% | +125,98% | 99 | Dengeli / kararsız |
| ULKER | 79,25 | +0,89% | -15,99% | 30 | Düşüş trendinde |
| VAKBN | 32,64 | -0,67% | +45,71% | 82 | Düşüş trendinde |
| VESTL | 16,17 | +0,43% | -49,78% | 15 | Düşüş trendinde |
| YEOTK | 24,84 | +0,57% | +72,64% | 91 | Dengeli / kararsız |
| YKBNK | 35,88 | +0,50% | +26,25% | 80 | Dengeli / kararsız |
| ZOREN | 1,60 | -1,23% | -54,42% | 10 | Düşüş trendinde |
Kendi seçtiğin formasyon, indikatör ve koşullarla taramak için Tarama Sihirbazı.