Altın, döviz ve piyasa özeti
Sayfa 19.10.2026 14:08 (İstanbul) hesaplandı · saatte bir yenilenir · fiyatlar yaklaşık 15 dk gecikmeli
Türkiye'de en çok takip edilen tasarruf ve piyasa göstergeleri tek tabloda. Ada tıklayınca o varlığın değişim tablosu, son 12 ayın kapanışları, oynaklığı ve hesap yöntemi açılır. Sayıların hepsi bu sitede, aynı fiyat serilerinden hesaplanır.
| Varlık | Son | Gün | 1 ay | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.672,71 ₺ | +0,23% | -3,84% | +17,57% |
| Çeyrek altın | 10.720,20 ₺ | +0,23% | -3,84% | +17,57% |
| Ons altın | 4.189,40 $ | +0,20% | -5,32% | -0,57% |
| Dolar/TL | 49,54 ₺ | +0,03% | +1,57% | +18,25% |
| Euro/TL | 55,59 ₺ | +0,03% | -0,58% | +13,51% |
| Gram gümüş | 91,87 ₺ | +1,24% | -11,98% | +36,78% |
| Brent petrol | 108,37 $ | -1,36% | +4,33% | +76,82% |
| Bitcoin | 82.912,07 $ | +1,09% | +2,07% | -23,70% |
| Ethereum | 2.441,34 $ | +1,35% | -7,24% | -38,73% |
| BNB | 726,13 $ | +0,54% | -4,71% | -34,56% |
| Solana | 105,57 $ | +1,49% | -4,90% | -43,79% |
| XRP | 1,31 $ | +0,75% | -6,79% | -45,01% |
| Cardano | 0,22 $ | -0,21% | -3,20% | -66,21% |
| Dogecoin | 0,08 $ | +0,56% | -9,07% | -59,16% |
| TRON | 0,33 $ | -0,46% | -2,61% | +3,25% |
| Avalanche | 9,77 $ | +0,02% | -3,14% | -52,57% |
| Chainlink | 12,15 $ | +1,08% | -2,20% | -29,64% |
| Polkadot | 1,12 $ | -0,02% | -0,50% | -62,85% |
| Platin (ons) | 1.658,90 $ | +2,19% | -8,02% | +3,53% |
| Paladyum (ons) | 1.132,00 $ | +1,68% | -13,34% | -24,49% |
| Bakır (libre) | 6,58 $ | +0,70% | -0,58% | +33,36% |
Ziynet altınların has değeri
| Ziynet | Has değeri |
|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.720,20 ₺ |
| Yarım Altın | 21.440,39 ₺ |
| Tam Altın | 42.880,78 ₺ |
| Cumhuriyet Altını | 44.105,67 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | 6.112,20 ₺ |
Has değer kuyumcu satış fiyatı değildir; işçilik ve kâr eklenir. Hesap ve ayrıntı: çeyrek altın.
BIST100 son 1 yılda gerçekte ne kazandırdı?
| Ölçü birimi | Son 1 yıl |
|---|---|
| TL | +10,94% |
| Dolar | -6,35% |
| Gram altın | -16,15% |
Borsa mı altın mı? Ayrıntılı karşılaştırma →
Gram altın nasıl hesaplanıyor?
gram altın = ons altın (USD) × dolar/TL ÷ 31,1035
31,1035 bir troy onsun gram karşılığıdır. Bu yüzden gram altın hem ons altına hem dolar/TL kuruna bağlıdır. Ayrıntı: gram altın.
Veri ve yöntem
Fiyatlar halka açık piyasa verisinden (Yahoo Finance) alınır ve yaklaşık 15 dakika gecikmelidir; anlık işlem fiyatı değildir. Değişimler takvim günüyle (1 hafta = 7, 1 ay = 30, 3 ay = 91, 1 yıl = 365 gün) aynı serinin geçmiş kapanışına göre bu sayfada hesaplanır. Yıllık oynaklık son bir yılın günlük getirilerinin standart sapmasının yıllığa çevrilmesidir (√252; 7/24 işlem gören kriptoda √365). En büyük düşüş son bir yılda görülen zirveden en derin geri çekilmedir. BIST100 korelasyonu fiyatlar değil günlük getiriler üzerinden ölçülür — fiyat üzerinden iki yükselen seri her zaman yüksek korelasyonlu görünür. Ayrıntı: veri ve yöntem.